Τελική Κατάταξη
Κατ. | Α/Α | Όνομα | Έλο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Vict | SB | Koya | Rp | Έλο +/- | |
1 | 8 | IM | Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης | 2457 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 6 | 30,50 | 4 | 2638 | 20,6 |
2 | 1 | IM | Κανακάρης Γεώργιος | 2395 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 0 | 3 | 22,50 | 2½ | 2452 | 7,2 |
3 | 3 | IM | Μαλικέντζος Σωτήρης | 2432 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ½ | 3 | 18,50 | 1½ | 2411 | -4,7 |
4 | 9 | IM | Μεγαλιός Κωνσταντίνος | 2386 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | ½ | 2 | 21,00 | 2½ | 2416 | 12,8 |
5 | 4 | FM | Κουτουκίδης Παναγιώτης | 2412 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | ½ | 2 | 19,00 | 2½ | 2370 | 14,9 |
6 | 7 | Μήτσης Γεώργιος | 2348 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | ½ | 2 | 19,00 | 2 | 2377 | -4,0 | |
7 | 2 | IM | Ιωαννίδης Ευγένιος | 2379 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4 | 0 | 1 | 18,00 | 2½ | 2331 | -13,5 |
8 | 6 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | 2378 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10,75 | 1 | 2249 | -12,9 | |
9 | 5 | FM | Καλογερής Γιάννης | 2330 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 3 | ½ | 2 | 12,50 | 1½ | 2254 | -17,7 |
10 | 10 | FM | Γιαννουλάκης Λάμπρος | 2227 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3 | ½ | 1 | 13,25 | 2 | 2266 | -1,4 |
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το τουρνουά στο http://chess-results.com